|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Pcs-Energie: | 100 Kilowatt | Batteriesystem: | 215 KWH |
|---|---|---|---|
| Nennspannung Wechselstroms: | 400V | Nominale Frequenz: | 50Hz |
| Maximaler Strom Wechselstroms: | 158A | Batteriespannungsbereich: | 672-864V |
| Nennstrom: | 140A (0.5C) | MPPT-Spannungsbereich: | 200-670V |
| MPPT-Kanäle: | Bis drei | ||
| Hervorheben: | Microgrid-Energie-Speicher-Lösung,Energie-Speicher-Lösung foto-voltaisch,Elektro-Mobil Microgrid-Stromnetz |
||
Einteiliges integriertes Systemdesign innerhalb des Kabinetts zu fulill Handels- u. industriellen Szenario.
HIGHTLIGHTS
• Gesamt-Solar+Storage-Lösung
• Bequeme Ouldoor-Einrichtung
• Alle in einem Konzept des Entwurfes
• Erlauben Sie flexibles Systemdesign
• Hochrangiger Sicherheits-Entwurf
• Kapazität Extenable zu den Megawatt
| DH200F (Batterie-Kabinett) | |
| BATTERIE-PARAMETER | |
| Zellkapazität | 280Ah |
| Batterie-Spannungsbereich | 672-864V |
| Nennstrom | 140A (0.5C) |
| System-Speicher-Energie | 215kWh |
| WECHSELSTROM-PARAMETER (ON-GRID) | |
| Nennleistung | 100kW |
| Nennspannung Wechselstroms | 400V |
| Verdrahtung | 3P4L+PE |
| Nominale Frequenz | 50Hz |
| Maximaler Strom Wechselstroms | 158A |
| WECHSELSTROM-PARAMETER (OFF-GRID) | |
| Nennleistung | 100kW |
| Wechselstrom nominales Voltagg | 400V |
| Verdrahtung | 3P4L+PE |
| Nominale Frequenz | 50Hz |
| Maximaler Strom Wechselstroms | 158A |
| Schieflast Capadty | 100% |
| FOTO-VOLTAISCHER INPUT | |
| MPPT-Spannungsbereich | 200-670V |
| MPPT-Kanäle | Bis drei |
| Eingangsleistung | Einfachkanal 50kW |
| PFLICHTENHEFTE | |
| Maße (W*D*H) | 1.85m*1.2m*2.25m |
| Gewicht (Kilogramm) | ≈≈≥3300kg |
| System-Rundreise-Leistungsfähigkeit | 91% (TBD) |
| Operations-Temperatur | -20-55 ' ℃ |
| Operations-Feuchtigkeit | 0-95% |
| Schutz-Niveau | IP55 |
| Rostfestes Niveau | C4 |
| Geräuschpegel | ≤75dB |
| Höhe | ≤3000m |
| Kühlsystem | Klimaanlage, Fan Coollng |
| Communlcation | Ethernet/RS485/CAN/USB |
| Bescheinigung | CE/CQC |
![]()
Ansprechpartner: David Wang
Telefon: +86 13359254960
Faxen: 86--88699775