Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Wechselstromseitennetzanbindungsparameter: | Wechselstromseitennetzanbindungsparameter | Nennspannung: | AC380V |
---|---|---|---|
Nennleistung: | 50KW | Höchstleistung: | 55kw |
Spannungsbereich: | AC380V±15% | Strombereich: | ±73A |
Bewertete Frequenz: | 50Hz | Frequenzbereich: | 50Hz±5Hz/60Hz±5Hz |
Justierbare Strecke des Energiefaktors: | -0.99~0.99 | Gegenwärtige DC-Komponente: | ≤0.5% |
Harmonischer Inhalt THDi: | ≤5% | Wechselstromseitenausgitterparameter: | Wechselstromseitenausgitterparameter |
Stabilisierte Spannungspräzision: | ≤1% | Settable Strecke der Spannung: | AC380V±15% |
Energie-Faktor: | >0,99 | Harmonischer Inhalt THDu: | ≤3% |
Dynamische Resonanz: | ≤60ms | Ausgangsspannung DC-Komponente: | ≤0.5% |
Spannungsübergangsstrecke: | ≤5%, Last änderte von 20% bis 100% | Schieflastkapazität: | 100% |
Dreiphasenungleichgewicht: | ≤2%, kurze Zeit nicht mehr als 4% | DC-Seitenparameter: | DC-Seitenparameter |
Spannungsbereich: | DC730V~DC1050V | Spannungsfehler: | ≤1% |
Gegenwärtiger Fehler: | ≤1% | Stabilisierte gegenwärtige Präzision: | ≤1% |
Spannungsbegrenzung: | Unterstützung | Gegenwärtige Begrenzung: | Unterstützung |
Wechselstrom und DC, die Fähigkeit beginnen: | Unterstützung | Vorwärts- und Rückschaltzeit: | <100ms> |
Leistungsfähigkeit: | ≥98.3% | Überlastungs-Fähigkeit: | 1,1mal ≥ 10min, 1,2mal ≥ 1min |
Reserveleistungsverbrauch: | <30w> | Die mittlere Zeit zwischen Ausfall (MTBFs): | Stunden >100000 |
Betriebstemperatur: | -25℃~+55℃ (über herabsetzender +50℃-Energie) | Arbeitsfeuchtigkeit: | ≤95%RH, keine Kondensation |
Lagertemperatur: | -40℃~+70℃ | Kühlverfahren: | Intelligentes Druckluftabkühlen |
Höhe: | <2000m> | Kommunikation: | RS485, KANN |
Blindleistungskompensation: | Unterstützung | Schutzniveau: | IP20 |
Geräusche: | <75dB | Gewicht: | 23.5kg |
Größe (W*D*H) 430mm*500mm*130mm: | 430mm*500mm*130mm | ||
Markieren: | Wechselstrom 50KW zum DC-Konverter-Modul,Wechselstrom zum DC-Konverter-Modul 380V,Hochspannungsleistungsverstärker 380V |
ANE Speicher-Konvertermodul der Energie 50kw nimmt Modularbauweise an, wenn das Ausgitter, Gitter-angeschlossen ist und den Gleichrichtermodi und kann zwischen die drei Modi intelligent geschaltet werden und hat Blindleistungskompensation und harmonischen Ausgleich. Der modernes Steueralgorithmus wird verwendet, um Parallelschaltung von mehrfachen Maschinen und den Leistungspegel der Abdeckungen 50kW-1000kW zu verwirklichen des parallelen Systems. Das Modul nimmt die digitale Steuerung der neuen Generation DSP, mit ausgezeichneter Lastsanpassungsfähigkeit und Stromnetzanpassungsfähigkeit an. Unterdessen ermöglicht der unabhängige Lufteinlassentwurf dem Modul, mit der verschiedenen komplexen Anwendungsumwelt effektiv fertig zu werden und macht den Netzbetrieb sicherer, zuverlässigere und wirtschaftlichere und stärkere Klimaanpassungsfähigkeit.
Eigenschaften
Technischer Parameter
Modell | TIB3850M100NK | |
Wechselstromseitennetzanbindungsparameter | ||
Nennspannung | AC380V | |
Nennleistung | 50kW | |
Höchstleistung | 55kW | |
Spannungsbereich | AC380V±15% | |
Strombereich | ±76A | |
Bewertete Frequenz | 50Hz/60Hz | |
Frequenzbereich | 50Hz±5Hz/60Hz±5Hz | |
Justierbare Strecke des Energiefaktors | -0.99~0.99 | |
Gegenwärtige DC-Komponente | ≤0.5% | |
Harmonischer Inhalt THDi | ≤5% | |
Wechselstromseitenausgitterparameter | ||
Nennspannung | AC380V | |
Bewertete Frequenz | 50Hz | |
Stabilisierte Spannungspräzision | ≤1% | |
Settable Strecke der Spannung | AC380V±15% | |
Energiefaktor | >0,99 | |
Harmonischer Inhalt THDu | ≤3% | |
Dynamische Resonanz | ≤60ms | |
Ausgangsspannung DC-Komponente | ≤0.5% | |
Spannungsübergangsstrecke | ≤5%, Last änderte von 20% bis 100% | |
Schieflastkapazität | 100% | |
Dreiphasenungleichgewicht | ≤2%, kurze Zeit nicht mehr als 4% | |
DC-Seitenparameter | ||
Spannungsbereich | DC730V~DC1050V | |
Strombereich | ±73A | |
Spannungsfehler | ≤1% | |
Stabilisierte Spannungspräzision | ≤1% | |
Gegenwärtiger Fehler | ≤1% | |
Stabilisierte gegenwärtige Präzision | ≤1% | |
Spannungsbegrenzung | Unterstützung | |
Gegenwärtige Begrenzung | Unterstützung | |
Nennleistung | 50kW | |
Höchstleistung | 55kW | |
Grundlegende Eigenschaften | ||
Wechselstrom und DC, die Fähigkeit beginnen | Unterstützung | |
Vorwärts- und Rückschaltzeit | <100ms> | |
Leistungsfähigkeit | ≥98.3% | |
Überlastungsfähigkeit | 1,1mal ≥ 10min, 1,2mal ≥ 1min | |
Reserveleistungsverbrauch | <30w> | |
Die mittlere Zeit zwischen Ausfall (MTBFs) | Stunden >100000 | |
Betriebstemperatur | -25℃~+55℃ (über herabsetzender +50℃-Energie) | |
Arbeitsfeuchtigkeit | ≤95%RH, keine Kondensation | |
Lagertemperatur | -40℃~+70℃ | |
Speicherfeuchtigkeit | 0 | 95%RH | |
Kühlverfahren | Intelligentes Druckluftabkühlen | |
Höhe | 2000m | |
Kommunikation | RS485, KANN | |
Blindleistungskompensation | Unterstützung | |
Schutzniveau | IP20 | |
Geräusche | <75dB | |
Gewicht | 23.5kg | |
Größe (W*D*H) 430mm*500mm*130mm |
Ansprechpartner: David Wang
Telefon: +86 13359254960