Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Nennleistung: | 630kW | Spannungsbereich: | DC600V~DC900V |
---|---|---|---|
Batterie-Kapazität: | 1260 KWH | Schutzniveau: | IP54 |
Wechselstrom-Nennspannung: | 380V | Wechselstrom-Nennstrom: | 957A |
Bewertete Frequenz: | 50Hz | Höhe: | An 45℃ 2000m (ohne herabzusetzen), 2000m | herabsetzende 4000m wird verwendet. |
Operations-Temperatur: | -20℃~55℃ (herabsetzend über 45 ° C) | Kommunikationsmodus: | 、 RS485 KANN、 LAN-、 4G |
Gebühr-Entladungsrate: | 0.5C | Zyklusleben: | 6000mal |
Gewicht: | 1000kg | Kühlbetrieb: | Klimaanlage |
Markieren: | Energie-Speicher-System der Batterie-1260kWh,Batterie-Energie-Speicher-System dreiphasig,Speicherkabinett der Energie-630kW |
Siny-Bankreihen Kabinettenergiespeicherprodukte im Freien werden aus zentralisiertem integriertem Sendeleistungsschaltschrank PCS und Hochenergiedichte-Lithium-Batterie-Systemkabinett in hohem Grade integrierte Energiespeicherprodukte verfasst, die die Konfiguration der verschiedenen Macht und der Kapazität bequem und flexibel verwirklichen können, und können die parallele Vernetzung von mehrfachen Geräten auch verwirklichen, um die mittleren und großen Energiespeichersysteme zu bilden. Mit flexiblem Plan, bequemer Installation, bequemer Wartung und der sicheren Isolierung kompatibel mit der Anwendung des Benutzer-seitigem und Kraftgenerierungsseitenenergiespeichers. PCS integrierte Sendeleistungsschaltschrank einschließt hauptsächlich modulare PCS-, Wechselstrom- und DC Spannung Verteilersystem, Überwachungsanlage, PMS und Schutzsystem. Lithium-Batterie-Systemkabinett schließt hauptsächlich Batteriegruppe, Batteriemanagementsystem BMS, Batterieklimakontrollsystem, aktives Feuerlöschsystem und Energiemanagementsystem ein.
Produkteigenschaften
1. Neue Energieabsorption, glatter Ertrag.
2. Kombinierte Frequenzmodulation des Energiespeichers.
3. Höchstlast, die auf Benutzerseite sich verschiebt.
4. Ende des Gitters, Notersatzenergie.
Technisches Leistungsblatt
SINY-BANK P630kW-2 Spezifikationen des integrierten Sendeleistungssystems im Freien werden in Tabelle 1 gezeigt:
Technisches Leistungsblatt der Tabelle-1
Modell | SINY-BANK P630kW-2 | |
DC-Seitenparameter | Spannungsbereich | DC600V~DC900V |
DC-Kanal | 6 | |
|
175A | |
Gebührenmanagement | Dauerleistung, konstanter Strom | |
|
Gitterart | Dreiphasendreidraht |
Nennleistung | 630kW | |
Nennspannung | AC380V | |
Nennstrom | 957A | |
Spannungsbereich | -15%~+15% | |
Bewertete Frequenz | 50Hz | |
Frequenzbereich | Bewertetes frequency±3Hz | |
Energiefaktor | -1~+1 | |
Ertragharmonik | ≤3% | |
Umwelt | Operationstemperatur |
|
Lagertemperatur | -40℃~70℃ (keine Batterie) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0%RH~90%RH, keine Kondensation | |
Arbeitshöhe |
|
|
Geräusche | <75dB | |
Kommunikations-Management | Kommunikationsschnittstelle | RS485, KANN, LAN, 4G |
Übertragungsprotokoll | ModBus TCP/ModBus RTU/CAN | |
Installation | Kabinett im Freien | |
Thermische Methode | Luftkühlung | |
Wartungszustand | Haustürwartung | |
EMC | Klasse A | |
Isolierungsmethode | Nichtisoliert | |
Schutzgrad | IP54 | |
Kühlbetrieb |
|
|
Maße (W*H*D) | 800*2300*1650mm | |
Gewicht | 1000kg |
SINY-BANK B3A Spezifikationen Energieakkumulatorsystems des im Freien werden in Tabelle 2 gezeigt:
Technische Parameter der Tabelle 2 des Energieakkumulatorsystems
Modell | SINY-BANK B3A | |
Batterieparameter | Batteriezahl von Gruppen | 3 |
|
1P240S | |
|
215kWh | |
Zellkapazität | 280Ah | |
Gebühr-Entladungsrate | 0.5C | |
Zyklusleben | 6000mal | |
Klimaanlagenparameter | Klimaanlagenmodell | MC90HDNC1A |
Zahl der Klimaanlage | 1 | |
Installation |
|
|
Bewertete Kälteleistung | 9kW | |
Elektrische Heizkraft | 3kW | |
Kühlmittel | R134a | |
|
Modell | EVFH-F-6W-ZH |
Löschmittel |
|
|
Umwelt | Betriebstemperatur | -20℃~55℃ |
Lagertemperatur | -20℃~55℃ | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0%RH~90%RH, keine Kondensation | |
Arbeitshöhe |
|
|
Geräusche | ≤70dB | |
Kommunikations-Management | Kommunikationsschnittstelle | DOSE RS485 |
Übertragungsprotokoll | CAN/ModBus RTU | |
Schutzgrad | IP55 | |
Kühlbetrieb | Klimaanlage | |
Maße (W*H*D) | 2000mm*2300mm*2000mm | |
Gewicht | 6500kg |
Alle Leistung und Parameter sind abhängig von der spätesten Bestätigung unserer technischen Abteilung
.
Ansprechpartner: David Wang
Telefon: +86 13359254960