Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Leistungsfähigkeit: | ≥98.2% | Kühlverfahren: | Druckluftabkühlen |
---|---|---|---|
Isolierungsmethode: | Nichtisoliert | Schutzniveau: | IP20 |
Betriebstemperatur: | -25℃~55℃ (über 45℃, setzend) herab | Arbeitsfeuchtigkeit: | 0~95%RH, keine Kondensation |
Höhe: | An 45℃ 2000m (ohne herabzusetzen), 2000m | herabsetzende 4000m wird verwendet. | Anzeige: | 7" LCD-Touch Screen |
Kommunikationsmodus: | 、 RS485 KANN、 LAN | Größe (W*H*D): | 650*1800*650mm |
Markieren: | Energie-Speicher-System der Batterie-280KW,Batterie-Energie-Speicher-System IP20,Energie-Speicher-Kabinett der Energieaufbereitungs-IP20 |
NESI-280KT1-1P Energie-Speicher-Konverter (einzelnes Stadiums-Topologie-oberer Ausgang)
ANE NESI-Aus-Gitter/Gitter-verbundene Kabinettart einstufiger topologischer Energiespeicherkonverter wird mit Plattform des Moduls 70KW, die für die verschiebende Benutzerseitenmaximalbelastung passend ist, dynamische Kapazitätserweiterung, Spitzen- und Frequenzregelung auf Generationsseite, AusgitterReserveleistung und andere Anwendungsszenario errichtet.
Vorbildliche Klasse | NESI-280KT1-1P | |
DC-Seitenparameter | Spannungsbereich | DC600V~DC900V |
Maximaler Strom | 440A | |
Zahl von DC-Kanälen | 1 | |
Wechselstromseitenparameter | Gitterart | 3L |
Nennleistung | 280kW | |
Nennspannung | AC400V | |
Nennstrom | 388A | |
Spannungsbereich | -10%~+10% | |
Bewertete Frequenz | 50Hz/60Hz | |
Frequenzbereich | Bewertetes frequency±3Hz | |
Energiefaktor | -1~+1 | |
Ertragharmonik | ≤3% | |
Environmen | Betriebstemperatur | -25℃~55℃ (über 45℃, setzend) herab |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0%RH~95%RH, keine Kondensation. | |
Arbeitshöhe | An 45℃ 2000m (ohne herabzusetzen), 2000m | herabsetzende 4000m wird verwendet. | |
Geräusche | <75dB | |
Lufteinlass | Oberer Ausgang | |
Kommunikation und Management | Kommunikationsschnittstelle | RS485, KANN, LAN |
Übertragungsprotokoll | DOSE, ModBus TCP, ModBus RTU | |
Installation | Maschinenkabinett | |
Die höchste Leistungsfähigkeit | 98,2% | |
EMC | Klasse A | |
Isolierungsmethode | Nichtisolierung | |
Schutzgrad | IP20 | |
Abkühlende Weise | Luftkühlung, intelligente Gebläse-Drehzahl Regelung. | |
Größe (W*H*D, Millimeter) | 650*1800*650 | |
Gewicht | 400kg |
Alle Leistung und Parameter sind abhängig von der spätesten Bestätigung unserer technischen Abteilung.
Ansprechpartner: David Wang
Telefon: +86 13359254960