Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Wechselstrom und DC, die Fähigkeit beginnen: | Unterstützung | Vorwärts- und Rückschaltzeit: | <10ms> |
---|---|---|---|
Leistungsfähigkeit: | ≥97.2% | Überlastungsfähigkeit: | 1,1mal ≥ 10min, 1,2mal ≥ 1min |
Reserveleistungsverbrauch: | <30w> | Die mittlere Zeit zwischen Ausfall (MTBFs): | Stunden >100000 |
Betriebstemperatur: | -25℃~+55℃ (über herabsetzender +50℃-Energie) | Arbeitsfeuchtigkeit: | ≤95%RH, keine Kondensation |
Lagertemperatur: | -40℃~+70℃ | Kühlverfahren: | Intelligentes Druckluftabkühlen |
Höhe: | <2000m | Kommunikation: | RS485, KANN |
Blindleistungskompensation: | Unterstützung | Schutz-Niveau: | IP20 |
Geräusche: | <75dB | Gewicht: | 23.5KG |
Größe (W*D*H) 430mm*500mm*130mm: | 430mm*500mm*130mm | ||
Hervorheben: | Mikrogitter Wechselstrom-DC-Konverter-Modul,Wechselstrom-DC-Konverter-Modul bidirektional,Wechselstrom 30KW zu DC-Stromversorgung Konverter |
30 Kilowatt-bidirektionales Wechselstrom-DC-Konverter-Modul für Mikro-Gitter-System-/Energie-Speicher-System
Eigenschaften:
ANE Speicher-Konvertermodul der Energie 30kw nimmt Modularbauweise an, wenn das Ausgitter, Gitter-angeschlossen ist und den Gleichrichtermodi und kann zwischen die drei Modi intelligent geschaltet werden und hat Blindleistungskompensation und harmonischen Ausgleich. Der modernes Steueralgorithmus wird verwendet, um Parallelschaltung von mehrfachen Maschinen und den Leistungspegel der Abdeckungen 50kW-1000kW zu verwirklichen des parallelen Systems. Das Modul nimmt die digitale Steuerung der neuen Generation DSP, mit ausgezeichneter Lastsanpassungsfähigkeit und Stromnetzanpassungsfähigkeit an. Gleichzeitig ermöglicht der unabhängige Lufteinlassentwurf dem Modul, mit verschiedener komplexer Anwendungsumwelt, das System Laufsicherere effektiv fertig zu werden, zuverlässig, wirtschaftlich und Klimaanpassungsfähigkeit ist stärker.
Technischer Parameter
Modell | TIB3830M70NK | |
Wechselstromseitennetzanbindungsparameter | ||
Nennspannung | AC380V | |
Nennleistung | 30kW | |
Höchstleistung | 33kW | |
Spannungsbereich | AC380V±15% | |
Strombereich | ±45A | |
Bewertete Frequenz | 50Hz | |
Frequenzbereich | 45Hz~55Hz | |
Justierbare Strecke des Energiefaktors | -0.99~0.99 | |
Gegenwärtige DC-Komponente | ≤0.5% | |
Harmonischer Inhalt THDi | ≤5% | |
Wechselstromseitenausgitterparameter | ||
Nennspannung | AC380V | |
Bewertete Frequenz | 50Hz | |
Stabilisierte Spannungspräzision | ≤1% | |
Settable Strecke der Spannung | AC380V±15% | |
Energiefaktor | >0,99 | |
Harmonischer Inhalt THDu | ≤3% | |
Dynamische Resonanz | ≤60ms | |
Ausgangsspannung DC-Komponente | ≤0.5% | |
Spannungsübergangsstrecke | ≤1%, Last änderte von 20% bis 100% | |
Schieflastkapazität | 100% | |
Dreiphasenungleichgewicht | ≤2%, kurze Zeit nicht mehr als 4% | |
DC-Seitenparameter | ||
Spannungsbereich | DC50V~DC700V | |
funktionierender Spannungsbereich des Aus-Gitters | DC220V~ DC700V | |
Spannungsbereich der vollen Last | DC600V~DC700V | |
Strombereich | ±50A | |
Spannungsfehler | ≤0.5% | |
Stabilisierte Spannungspräzision | ≤0.5% | |
Gegenwärtiger Fehler | 0.3A@0-30A, ±1%@30A-50A | |
Stabilisierte gegenwärtige Präzision | ≤1% | |
Spannungsbegrenzung | Unterstützung | |
Gegenwärtige Begrenzung | Unterstützung | |
Kräuselungskoeffizient |
Der Ist-Wert übersteigt nicht ±0.5%, der Spitze-Spitze-Wert übersteigt nicht ±1% |
|
Nennleistung | 30kW | |
Höchstleistung | 33kW | |
Grundlegende Eigenschaften | ||
Wechselstrom und DC, die Fähigkeit beginnen | Unterstützung | |
Vorwärts- und Rückschaltzeit | <10ms> | |
Wirksamkeit | ≥97.2% | |
Überlastungsfähigkeit | 1,1mal ≥ 10min, 1,2mal ≥ 1min | |
Reserveleistungsverbrauch | <30w> | |
Die mittlere Zeit zwischen Ausfall (MTBFs) | Stunden >100000 | |
Betriebstemperatur | -25℃~+55℃ (über herabsetzender +50℃-Energie) | |
Arbeitsfeuchtigkeit | ≤95%RH, keine Kondensation | |
Lagertemperatur | -40℃~+70℃ | |
Speicherfeuchtigkeit | 0 | 95%RH | |
Kühlverfahren | Intelligentes Druckluftabkühlen | |
Höhe | 2000m | |
Kommunikation | RS485, KANN | |
Blindleistungskompensation | Unterstützung | |
Schutzniveau | IP20 | |
Geräusche | <75dB | |
Gewicht | 23.5kg | |
Größe (W*D*H) 430mm*500mm*130mm |
Ansprechpartner: David Wang
Telefon: +86 13359254960
Faxen: 86--88699775