Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Nennleistung: | 60kw | Bewertete Frequenz: | 50Hz/60Hz |
---|---|---|---|
Nennspannung: | AC380V | Spannungsbereich: | AC380V±15% |
Spannungsbereich (DC+/-): | DC680V~ DC1000V | Strombereich: | ±100A |
Spannungsbegrenzung: | Unterstützung | Gegenwärtige Begrenzung: | Unterstützung |
Vorwärts- und Rückschaltzeit: | <10ms> | Leistungsfähigkeit: | ≥97% |
Die mittlere Zeit zwischen Ausfall (MTBFs): | Stunden >100000 | Betriebstemperatur: | -20℃~+45℃ (über herabsetzender +50℃-Energie) |
Arbeitsfeuchtigkeit: | ≤95%RH, keine Kondensation | Lagertemperatur: | -40℃~+55℃ |
Kühlverfahren: | Intelligentes Druckluftabkühlen | Höhe: | <3000m> |
Kommunikation: | RS485, KANN, Ethernet, Trockenkontakt | Schutzniveau: | IP20 |
Geräusche: | <70dB | Größe (H*W*D): | 129*436*470mm |
Markieren: | Bidirektionales DC-Konverter-Modul Wechselstrom-60KW,Wechselstrom-DC-Konverter-Modul RS485,Hochspannungswechselstrom RS485 zu DC-Konverter |
ANE Modul 60kW ist ein bidirektionales AC-DC Modul, das besonders für BatterieTestgerät- und microgrid und Energiespeichersystem, AC-DC analoge Stromversorgung, elektronische Last des Feedbacks, Elektro-Mobil-Gebührentladungsausrüstung und Energiespeicherausrüstung entwickelt wird, die den spätesten optimierten Hardware-Entwurf, den modernes Steueralgorithmus und das moderne Herstellungsverfahren annimmt. Kompatibel mit fast aller Energiespeicherausrüstung, die Anforderungen auflädt und entlädt. Dieses Modul hat die Vorteile des ultra-weiten konstanten Leistungsbereichs, der ausgezeichneten konstanten gegenwärtigen Schwachstromfähigkeit, der hohen belasteten Leistungsfähigkeit in der Vollmachtsstrecke, des großen Grenztemperaturarbeitsbereichs und des minimalen Reserveleistungsverbrauchs, des etc. Der Netzbetrieb ist sicherer anwendbarer, zuverlässiger, wirtschaftlicher und zur Umwelt.
Eigenschaften
Technischer Parameter
Alle Leistung und Parameter sind abhängig von der spätesten Bestätigung unserer technischen Abteilung.
Modell | PMA060-A011-H | |
Wechselstromseitenparameter | ||
Nennspannung | AC380V | |
Nennleistung | 60kW | |
Spannungsbereich | AC380V±15% | |
Strombereich | ±92A | |
Bewertete Frequenz | 50Hz/60Hz | |
Justierbare Strecke des Energiefaktors | ±1 | |
Harmonischer Inhalt THDi | ≤3% | |
DC-Seitenparameter | ||
Spannungsbereich | DC680V~DC1000V | |
Strombereich | ±100A | |
Spannungsfehler | ≤1% | |
Stabilisierte Spannungspräzision | ≤1% | |
Gegenwärtiger Fehler | ≤1% | |
Stabilisierte gegenwärtige Präzision | ≤1% | |
Spannungsbegrenzung | Unterstützung | |
Gegenwärtige Begrenzung | Unterstützung | |
Nennleistung | 60kW | |
Grundlegende Eigenschaften | ||
Wechselstrom und DC, die Fähigkeit beginnen | Unterstützung | |
Vorwärts- und Rückschaltzeit | <10ms> | |
Leistungsfähigkeit | ≥97% | |
Überlastungsfähigkeit | 1,1mal ≥ 10min, 1,2mal ≥ 1min | |
Die mittlere Zeit zwischen Ausfall (MTBFs) | Stunden >100000 | |
Betriebstemperatur | -20℃~+45℃ (über herabsetzender +45℃-Energie) | |
Arbeitsfeuchtigkeit | ≤95%RH, keine Kondensation | |
Lagertemperatur | -40℃~+55℃ | |
Speicherfeuchtigkeit | 0 | 95%RH | |
Kühlverfahren | Druckluftabkühlen | |
Höhe | 3000m | |
Kommunikation | RS485, KANN | |
Blindleistungskompensation | Unterstützung | |
Schutzniveau | IP20 | |
Geräusche | <70dB | |
Gewicht | 26kg | |
Größe (H*W*D) 129*436*470mm |
Ansprechpartner: David Wang
Telefon: +86 13359254960