Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Spannungsbereich: | 2.5Vdc~100Vdc/10Vdc~450Vdc | Gegenwärtige Genauigkeit: | 0.1%F.S/0.05%F.S |
---|---|---|---|
Spannungs-Genauigkeit: | 0.1%F.S/0.05%F.S | Test-Einzelteil 1: | charakteristischer Test der Gebühr-Entladung |
Test-Einzelteil 2: | Batteriekapazitäts-Verlusttest | Test-Einzelteil 3: | Zykluslebentest |
Test-Einzelteil 4: | Gebührenzurückhalten und Wiederaufnahmefähigkeitstest | Test-Einzelteil 5: | Kapazitäts- und Energietest |
Test-Einzelteil 6: | Batterieenergieeffizienztest | Test-Einzelteil 7: | Energie- und Innenwiderstandtest |
Test-Einzelteil 8: | Überbelastung, overdischarge, Kurzschlusswiderstandstest |
ANE Batteriemodul-Testsystem ist ein Berufstestgerät, das besonders für Batteriemodule entwickelt wird. Es kann den Leistungsnachweis von Batteriemodulen verwirklichen und eine Vielzahl von Arbeitsmodi, wie konstanter gegenwärtiger, konstanter Spannung, konstantem Strom stützen zur konstanten Spannung und zur konstanten Spannung zum konstanten Strom. Diese Reihe Produkte nimmt unabhängige Mehrkanalentwurfsarchitektur an, die mehrfache Gruppen der verschiedenen Eigenschaften der Batteriemodule für Prüfungs, einfache Operations-, energiesparende und hoheleistungsfähigkeit gleichzeitig stützen kann.
Die Reihen von Produkten nehmen vollen digitalen Entwurf an, um die Genauigkeit und die günstige Zeit des Prüfverfahrens sicherzustellen; Integrierte Hochfrequenzisolierung, zum der Sicherheit der Batterieprüfung sicherzustellen; Gleichzeitig kann die obere Computer-Software BMS und externe Geräte durch DOSE verbunden sein, RS485, LAN und andere Schnittstellen, das flexible Redigieren von verschiedenen Arbeitsgängen, passend für eine Vielzahl von Testszenario.
Test-Einzelteil | |||
charakteristischer Test der Gebühr-Entladung | Batteriekapazitäts-Verlusttest | Zykluslebentest | Gebührenzurückhalten und Wiederaufnahmefähigkeitstest |
Kapazitäts- und Energietest | Batterieenergieeffizienztest | Energie- und Innenwiderstandtest | Überbelastung, overdischarge, Kurzschlusswiderstandstest |
Spezifikation | ||||
Produktmodell |
BTLA-MTS048- 100L-08 |
BTLA-MTS072- 100L-12 |
BTLA-MTS048- 060M-08 |
BTLA-MTS072- 060M-12 |
Zahl von Kanälen | 8 | 12 | 8 | 12 |
DC-Seitenparameter | ||||
Nennleistung | 48kW | 72kW | 48kW | 72kW |
Nennspannung | 60Vdc | 100Vdc | ||
Strombereich | 100A/Channel | 60A/Channel | ||
Spannungsbereich | 2.5Vdc~100Vdc | 10Vdc~450Vdc | ||
Gegenwärtige Genauigkeit | 0.1%F.S/0.05%F.S | |||
Spannungsgenauigkeit | 0.1%F.S/0.05%F.S | |||
Wechselstromseitenparameter | ||||
Verdrahten des Systems | 5es-adrig dreiphasigsystem | |||
Nennspannung | 380Vac | |||
Spannungsbereich | 380Vac±15% | |||
Frequenzbereich | 50/60Hz±5Hz | |||
PF | 0,99 | |||
THDi | ≤5% | |||
Grundlegende Eigenschaft | ||||
Höchst-Leistungsfähigkeit | ≥90% | |||
Vorwärts- und rückwärtige Schaltzeit | ≤10ms | |||
Inselschutz | Unterstützung | |||
Schützende Eigenschaft | Mehrfacher Sicherheitsschutz, AC/DC über und unter Spannungsschutz, über gegenwärtigem Schutz, Kurzschlusssicherung, DC-Rückseite Verbindungsschutz, Wechselstrom-Phasenfolgeschutz, über Temperaturschutz, anormaler Entdeckung des Fans, etc. | |||
Kühlbetrieb | Intelligentes Druckluftabkühlen | |||
Geräusche | ≤75dB | |||
Betriebstemperaturbereich | -20℃~+45℃ | |||
Schutzklasse | IP32 | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤95%RH, Nicht-Kondensation | |||
Höhe | 3000m | |||
Kommunikationsmodus | DOSE, RS485, LAN | |||
Gesamtausmasse W*H*D |
0.65*1.8*0.6m | |||
Gewicht | 200kg | 250kg | 200kg | 250kg |
* wegen der ununterbrochenen Verbesserung der Produkttechnologie abhängig von der Änderung ohne vorherige Ankündigung. Alle Leistung und Parameter sind abhängig von der spätesten Bestätigung unserer technischen Abteilung.
Ansprechpartner: David Wang
Telefon: +86 13359254960