Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Test-Einzelteil 1: | Batteriekapazitätsentdeckung | Test-Einzelteil 2: | Batteriespannungs-Überprüfung auf Übereinstimmung |
---|---|---|---|
Test-Einzelteil 3: | DC-Innenwiderstandentdeckung | Test-Einzelteil 4: | Batterieanlage-Temperaturentdeckung |
Test-Einzelteil 5: | Batterieaufladungsporttemperaturentdeckung | Test-Einzelteil 6: | Soc-Fehlererkennung |
Test-Einzelteil 7: | Isolierungsentdeckung | Test-Einzelteil 8: | Strom- und SpannungsFehlererkennung |
Test-Einzelteil 9: | Fahrzeug DC-Stromkreiskontaktgeber-Adhäsionsentdeckung |
ANE Batterietestsystem für Elektro-Mobile ist eine automatische Testlösung für Sendeleistungsbatterien. Es kann die Störung und die Sicherheit der Sendeleistungsbatterie prüfen und überprüfen, um die zuverlässige Leistung und die stabile Funktion der Batterie sicherzustellen. Mit seinem eigenen Touch Screen ist das Operationsverfahren einfach und schnell, und die Testergebnisse können zum Handy des Benutzers geschickt werden. Unter Verwendung der Entwurfsarchitektur des Energiefeedbacks, wird die elektrische Energie, die bei Batterieentladung erzeugt wird, zu den Hauptleitungen zurückgebracht oder übertragen direkt auf die Batterie, die aufgeladen werden muss und reflektiert das Konzept des Entwurfes des energiesparenden und Umweltschutzes.
Das Testsystem hat nahtlose Aufladungsund EntladungsVermittlungsaufgabe und nimmt vollen digitalen Entwurf an, um die Genauigkeit und die günstige Zeit der Steuerung sicherzustellen, damit der Ertrag stabil ist und die Antwort schnell ist. Kann die Testdaten in der Realzeit überwachen und kann eine Vielzahl von Arbeitsgängen redigieren, flexibel, bequem und schnell.
Test-Einzelteil |
||
Batteriekapazitätsentdeckung | Batteriespannungs-Überprüfung auf Übereinstimmung | DC-Innenwiderstandentdeckung |
Batterieanlage-Temperaturentdeckung | Batterieaufladungsporttemperaturentdeckung | Soc-Fehlererkennung |
Isolierungsentdeckung | Strom- und SpannungsFehlererkennung | Fahrzeug DC-Stromkreiskontaktgeber-Adhäsionsentdeckung |
Spezifikation |
|
Produktmodell |
BTLA-ATS090-250H-A |
Zahl von Kanälen | 1 |
DC-Seitenparameter | |
Nennspannung | 300Vdc |
Nennleistung | 90kW |
Strombereich | ±250A/Channel |
Gegenwärtige Genauigkeit | 0,05% F.S |
Spannungsbereich | 50Vdc~950Vdc |
Spannungsgenauigkeit | 0,05% F.S |
Wechselstromseitenparameter | |
Verdrahten des Systems | 5es-adrig dreiphasigsystem |
Nennspannung | 380Vac |
Spannungsbereich | 380Vac±15% |
Frequenzbereich | 50/60Hz±5Hz |
PF | 0,99 |
THDi | ≤5% |
Grundlegende Eigenschaft | |
Höchst-Leistungsfähigkeit | ≥90% |
Vorwärts- und rückwärtige Schaltzeit | ≤10ms |
Inselschutz | Besitzen Sie |
Schützende Eigenschaft | Mehrfacher Sicherheitsschutz, AC/DC über und unter Spannungsschutz, über gegenwärtigem Schutz, Kurzschlusssicherung, DC-Rückseite Verbindungsschutz, Wechselstrom-Phasenfolgeschutz, über Temperaturschutz, anormaler Entdeckung des Fans, etc. |
Kühlbetrieb | Intelligentes Druckluftabkühlen |
Geräusche | ≤75dB |
Betriebstemperaturbereich | -20℃~+45℃ |
Schutzklasse | IP32 |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤95%RH, Nicht-Kondensation |
Höhe | 3000m |
Kommunikationsmodus | Aufladungsverbindungsstück, 4G |
LCD | Besitzen Sie |
Gesamtausmasse W*H*D | 0.65*1.8*0.6m |
Gewicht | 350kg |
* wegen der ununterbrochenen Verbesserung der Produkttechnologie abhängig von der Änderung ohne vorherige Ankündigung. Alle Leistung und Parameter sind abhängig von der spätesten Bestätigung unserer technischen Abteilung.
Ansprechpartner: David Wang
Telefon: +86 13359254960