Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Maximale Leistungsfähigkeit: | 98,2% | Gitter-Art: | 3L+PE/3L+N+PE |
---|---|---|---|
Harmoniegehalt an THDu: | ≤ 5% @Lineare Belastung | Schutzniveau: | IP20 |
Kommunikation: | DOSE, RS485, Ethernet, Trockenkontakt | Leistungsfaktor: | -1 ~ + 1 |
Nennleistung: | 125 kW | DC-Strombereich: | ±210A |
Harmoniegehalt von THDi: | ≤3% | Nominale Frequenz: | 50 Hz/60 Hz |
Nennspannung: | Die Leistung ist in den folgenden Bereichen zu messen: | Wechselstrom Nennstrom: | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. |
Arbeitsfeuchtigkeit: | 5%~95% RH, keine Kondensation | Schieflastkapazität: | 100% |
125kW-Serie-Energiespeicherkonverter des Netztypes On/Off-Grid werden für Anwendungsszenarien außerhalb des Netzes verwendet, wie z. B. Hochschnitt und Talfüllung, dynamische Kapazitätserhöhung, Notstromreserve,mobile Energiespeicherung, usw.
Bei raschem Kapazitätszuwachs ist es praktisch, die parallele Vernetzung mehrerer Geräte zu realisieren, um ein kleines und mittleres Energiespeichersystem zu bilden.
hat eine starke Belastungsanpassungsfähigkeit, kann unabhängig vom Netz verwendet werden;
starke Anpassungsfähigkeit an das Stromnetz, gute Verfügbarkeit;
Kleine Größe, Platzersparnis, einzelne Maschine kann ein 0,5C Energiespeichersystem mit 280Ah, 314Ah Batteriecluster bilden, um ein feines Management der Batterie zu erreichen.
Anwendungsszenario
Typklasse | NESI-125KR1 | ||
Gleichstromseite | Spannungsbereich | DC600V¢ DC950V | DC700 bis DC950V |
Nennleistung | 125 kW | ||
Höchststrom | 210A | 178A | |
Anzahl der Gleichstromkanäle | 1 | ||
Wechselstromnetzanschluss | Art der Verbindung | 3L+PE | 3L+N+PE |
Nennleistung | 125 kW | ||
Nennspannung | AC380V/400 V/415 V | ||
Nennstrom | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | ||
Spannungsbereich | -15%+10% | ||
Nennfrequenz | 50 Hz/60 Hz | ||
Frequenzbereich | Nennfrequenz ± 3 Hz | ||
Leistungsfaktor | -1 ~ + 1 | ||
THDi | ≤ 3% | ||
AC außerhalb des Netzes | Art der Verbindung | 3L+PE | 3L+N+PE |
Nennleistung | 125 kW | ||
Nennspannung | Die Leistung ist in den folgenden Bereichen zu messen: | ||
Nennfrequenz | 50 Hz/60 Hz | ||
Nennstrom | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | ||
THDU | ≤5% @Lineare Belastung | ||
Dynamische Reaktion | 60 ms @ 100% Linienlast | ||
Ungleichgewichte Lastkapazität | 100% | ||
Umwelt | Betriebstemperatur | - 25 Jahre.°C55°C(Abwärmung über 45 °C) | |
Lagertemperatur | -40°C ∼70°C | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 5% RH ∼95% RH, nicht kondensierend | ||
Betriebshöhe | ≤ 2000 m | ||
Kommunikation | Kommunikationsschnittstelle | RS485, CAN, LAN, REPO | |
Kommunikationsprotokoll | KannModBus TCP, ModBus RTU | ||
Installationsmodus | Typ des Regals | ||
Bildschirm | Keine | ||
Höchstwirksamkeit | 980,2% | ||
EMV | Klasse A | ||
Isolationsmodus | nicht isoliert | ||
Schutzklasse | IP20 | ||
Kühlmodus | Intelligente Luftkühlung | ||
Abmessung (W*H*D) | 440*220*728 mm | ||
Gewicht | 63 kg |
Ansprechpartner: David Wang
Telefon: +86 13359254960
Faxen: 86--88699775