Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Nennleistung: | 60kw | Bewertete Gitterspannung: | 380V/400V |
---|---|---|---|
Maximaler Strom: | 100A | Langfristige Überlastbarkeit: | 110% |
Bewertete Frequenz: | 50Hz/60Hz | Schaltzeit zwischen Aufgitter und Ausgitter: | Übertragung von Aufgitter zu off-grid≤20ms; Aus-Gitter zu Gitter-verbundenem 0ms |
Größe (W*H*D, Millimeter): | 435*90*600 | ||
Hervorheben: | Statischer Schalter Überziehschutzanlage 60KW Übergangs,Gitter verbundener Überziehschutzanlagen-Netzschalter,Übergangsschalter Überziehschutzanlagen-60KW |
Die NESTER Gitter-schlossen an und Ausgitterschaltelement kann die schnelle und automatische Schaltung des Energiespeichersystems in den Gitter-verbundenen und Ausgitterfunktionierenzuständen verwirklichen, das für die Anwendungsszenario mit Energiegarantieanforderungen passend ist.
Produkteigenschaften
型号 | NESTS-60KR | |||||
Nennleistung | 60kW | |||||
Bewertete Gitterspannung | 380V/400V | |||||
Eingangsspannungsbereich | -15%~+15% | |||||
Ausgangsspannungsstrecke | -15%~+15% | |||||
Maximaler Strom | 100A | |||||
Langfristige Überlastbarkeit | 110% | |||||
Bewertete Frequenz | 50Hz/60Hz | |||||
Schaltzeit zwischen Aufgitter und Ausgitter |
Übertragung von Aufgitter zu off-grid≤20ms; Aus-Gitter zu Gitter-verbundenem 0ms |
|||||
Maximale Leistungsfähigkeit der Maschine | 99,5% | |||||
Abkühlende Weise | Druckluftabkühlen | |||||
Installation | Gestell | |||||
Geräusche | 45dB | |||||
Temperaturspanne | -25℃~55℃ (herabsetzend über 45 ° C) | |||||
Schutzgrad | IP20 | |||||
Feuchtebereich | 0~95% | |||||
Übertragungsverfahren | RS485, KANN | |||||
Größe (W*H*D, Millimeter) |
Ansprechpartner: David Wang
Telefon: +86 13359254960
Faxen: 86--88699775